| 学校名 | 星野 |
| 住所 | 川越市末広町 3-9 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | [普通科計] 単願 280名,併願 235名 (共学部40名・内部160名を含む) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hoshino.ac.jp/ |
| 偏差値 | 60 |
| 試験日 | 単願 1/22,特待生併願 1/24,併願① 1/25,併願② 1/26 |
| 試験科目 | 単願・併願-国語・数学・英語・面接 (特待生併願入試は面接なし) |
| 志願状況 | 単137 特待[全コース]298 併①242②97 |
| 主な進学先 | 埼大13 埼玉県立6 東京学芸5 群大4 首都東京4 千葉2 お茶女2 横国大1早大22 慶大2 上智6 立教61 明治43 中央34 法政37 東京理大7 青学23 津田塾14 成蹊24 |
| 特色 |
|
川越市末広町 3-9
|





