| 学校名 | 本庄 |
| 住所 | 本庄市柏 1-4-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.honjo-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 52 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-総合問題・面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 414名 前期倍率 5.18 後期受験 356名 後期倍率 1.44 |
| 主な進学先 | 筑波1 明治4 学習院2 法政2 明治学院2 立教2 成蹊1 東京理大1 日大14近大1 大東文化29 東洋20 立正15 獨協8 文教8 城西7 東京福祉6 駿河台6 東京国際6 |
| 特色 |
|
本庄市柏 1-4-1
|





