| 学校名 | 不動岡誠和 |
| 住所 | 羽生市神戸 706 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 女子 80名 (前期枠 35%) ○地域選抜枠あり | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.seiwa-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 39名 前期倍率 1.39 後期受験 26名 後期倍率 0.96 |
| 主な進学先 | 十文字2 淑徳2 帝京1 目白1 |
| 特色 |
|
羽生市神戸 706
|





