| 学校名 | 不動岡 |
| 住所 | 加須市不動岡 1-7-45 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 320名 (前期枠 25%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.fudooka-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-総合問題・面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 430名 前期倍率 5.38 後期受験 373名 後期倍率 1.53 |
| 主な進学先 | 東大1 埼大22 筑波9 埼玉県立6 千葉5 群大4 東北2 東京学芸2 一橋1横国大1 首都東京1 早大22 慶大3 立教52 明治48 法政44 東京理大23 中央21 成城13 |
| 特色 |
|
加須市不動岡 1-7-45
|





