| 学校名 | 羽生第一 |
| 住所 | 羽生市下岩瀬 153 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 280名 (前期枠 35%) ○地域選抜枠あり | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hanyu1-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 46 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-総合問題・面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 227名 前期倍率 3.24 後期受験 207名 後期倍率 1.00 |
| 主な進学先 | 埼大3 群大2 筑波1 千葉1 早大3 法政5 成蹊3 中央3 東京理大3 明治3学習院1 立教1 日大15 東洋50 大東文化37 立正31 東京電機24 文教19 城西18 帝京14 |
| 特色 |
|
羽生市下岩瀬 153
|




