| 学校名 | 庄和 |
| 住所 | 春日部市金崎 583 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 200名 (前期枠 25%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.showa-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 40 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 199名 前期倍率 3.98 後期受験 160名 後期倍率 1.04 |
| 主な進学先 | 東京理大1 城西3 聖学院3 文教3 大東文化3 東洋3 北里2 駒澤2関東学園1 明海1 拓殖1 帝京1 東海1 東京工科1 東京造形1 文京学院1 帝京科学1 |
| 特色 |
|
春日部市金崎 583
|





