| 学校名 | 菖蒲 |
| 住所 | 南埼玉郡菖蒲町菖蒲 880 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (前期枠 35%) ○地域選抜枠あり | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shobu-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 64名 前期倍率 1.14 後期受験 27名 後期倍率 1.04 |
| 主な進学先 | 平成国際3 帝京2 関東学園1 十文字1 西武文理1 |
| 特色 |
|
南埼玉郡菖蒲町菖蒲 880
|





