| 学校名 | 越谷北 |
| 住所 | 〒343-0044 越谷市大泊 500-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 320名 (前期枠 25%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.koshigayakita-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-総合問題・面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 423名 前期倍率 5.29 後期受験 352名 後期倍率 1.47 |
| 主な進学先 | 京大1 埼大23 筑波3 埼玉県立9 千葉11 東京学芸6 東工大3 横国大2早大30 慶大4 法政57 立教28 中央34 明治60 上智9 東京理大56 成蹊12 学習院7 青学8 |
| 特色 |
|
〒343-0044 越谷市大泊 500-1
|





