| 学校名 | 川越初雁 |
| 住所 | 川越市砂新田 2564 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 240名 (前期枠 25%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kawagoehatsukari-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-総合問題・面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 249名 前期倍率 2.54 後期受験 189名 後期倍率 1.06 |
| 主な進学先 | 立教2 西武文理4 尚美学園3 東京国際2 国士舘2 城西1 淑徳1帝京平成1 大東文化1 帝京1 東洋1 文京学院1 |
| 特色 |
|
川越市砂新田 2564
|





