| 学校名 | 蕨 |
| 住所 | 蕨市北町 5-3-8 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 320名 (前期枠 25%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.warabi-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 63 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-総合問題・面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 530名 前期倍率 7.57 後期受験 474名 後期倍率 2.17 |
| 主な進学先 | 埼大7 千葉3 埼玉県立3 北大2 首都東京2 筑波1 お茶女1 東工大1早大16 慶大2 法政55 明治35 中央23 明治学院23 立教19 東京理大17 学習院10 成蹊8 |
| 特色 |
|
蕨市北町 5-3-8
|





