| 学校名 | 浦和北 |
| 住所 | さいたま市桜区五関 595 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 前期 2/1,後期 2/26・27 | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.urawakita-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 54 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 455名 前期倍率 5.69 後期受験 394名 後期倍率 1.64 |
| 主な進学先 | 埼大1 埼玉県立1 法政8 立教5 明治3 学習院2 成蹊1 成城1 中央1明治学院1 日大35 東洋38 大東文化26 拓殖20 獨協17 帝京15 十文字13 東京経大13 |
| 特色 |
|
さいたま市桜区五関 595
|





