| 学校名 | 吉川 |
| 住所 | 吉川市高久 600 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 200名 (前期枠 35%) ○地域選抜枠あり | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yoshikawa-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 130名 前期倍率 2.60 後期受験 128名 後期倍率 1.01 |
| 主な進学先 | |
| 特色 |
|
吉川市高久 600
|
家庭教師のジャンプが埼玉県の吉川高校の受験情報(募集要項・偏差値情報)をお届け致します!!(埼玉県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 吉川 |
| 住所 | 吉川市高久 600 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 200名 (前期枠 35%) ○地域選抜枠あり | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yoshikawa-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 130名 前期倍率 2.60 後期受験 128名 後期倍率 1.01 |
| 主な進学先 | |
| 特色 |
|
吉川市高久 600
|