| 学校名 | 浦和 |
| 住所 | さいたま市浦和区領家 5-3-3 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 360名 (前期枠 25%) | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.urawa-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 71 |
| 試験日 | 前期 2/1,後期 2/26・27 |
| 試験科目 | 前期-総合問題・面接 後期-国語・数学・英語・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 前期受験 439名 前期倍率 5.49 後期受験 431名 後期倍率 1.80 |
| 主な進学先 | 東大16 京大6 東北24 東工大18 千葉18 埼大12 一橋12 北大11 筑波10東京学芸8 首都東京8 名大2 早大128 慶大95 上智47 東京理大113 明治94 中央46 立教54 |
| 特色 |
|
さいたま市浦和区領家 5-3-3
|





